| 物件種目 | 売工場 |
| 所在地 | 羽曳野市向野2丁目 |
| 交通 | 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅より徒歩19分 |
| 価格 | 1,980万円 |
| 坪単価(土地のみ) |
| 土地面積 | 200.93㎡(60.78坪) |
| 私道負担面積 | 無 |
| 建物面積 | 93.09㎡(28.15坪) |
| 建築年月日 | 平成21年11月建築 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 西側 約5.5m 公道 |
| 地目 | 宅地 |
| 取引態様 | 専任 |
| 物件種目 | 売工場 |
| 所在地 | 羽曳野市向野2丁目 |
| 交通 | 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅より徒歩19分 |
| 価格 | 1,980万円 |
| 坪単価(土地のみ) |
| 土地面積 | 200.93㎡(60.78坪) |
| 私道負担面積 | 無 |
| 建物面積 | 93.09㎡(28.15坪) |
| 建築年月日 | 平成21年11月建築 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 西側 約5.5m 公道 |
| 地目 | 宅地 |
| 取引態様 | 専任 |