- 写真をもっとみる
- 
      
| 物件種目 | 中古戸建 | 
| 所在地 | 松原市天美西5丁目 | 
| 交通 | 近鉄南大阪線 河内天美駅より徒歩14分 | 
| 価格 | 4.400万円 | 
| 坪単価(土地のみ) | 
| 土地面積 | 106.26㎡(32.14坪) | 
| 私道負担面積 | 無 | 
| 建物面積 | 102.68㎡(31.06坪) | 
| 建築年月日 | 令和4年9月建築 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 
| 建蔽率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 道路幅員 | 南側 約6m 公道 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 取引態様 | 仲介 | 






| 物件種目 | 中古戸建 | 
| 所在地 | 松原市天美西5丁目 | 
| 交通 | 近鉄南大阪線 河内天美駅より徒歩14分 | 
| 価格 | 4.400万円 | 
| 坪単価(土地のみ) | 
| 土地面積 | 106.26㎡(32.14坪) | 
| 私道負担面積 | 無 | 
| 建物面積 | 102.68㎡(31.06坪) | 
| 建築年月日 | 令和4年9月建築 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 
| 建蔽率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 道路幅員 | 南側 約6m 公道 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 取引態様 | 仲介 |